ADAMOLI SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE T23-007

Potenza: | 1 CV |
Carrozzeria: | Semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 07/2016 |
Km: | 0 |

Prezzo
€ 45.000
DAF XF 510 ADR T22-007

Potenza: | 510 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 07/2016 |
Km: | 933000 |

Prezzo
€ 34.500
IVECO EUROCARGO 65E12

Potenza: | 150 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 12/1992 |
Km: | 700000 |

Prezzo
€ 5.5005.900
IVECO STRALIS 460 T22-094

Potenza: | 460 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 02/2016 |
Km: | 707000 |

Prezzo
€ 26.500
IVECO STRALIS 480 T21-079

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 07/2015 |
Km: | 805000 |

Prezzo
€ 31.500
MAN AUTOBUS URBANO MOD.NL283/EXP\3T\E

Potenza: | 280 CV |
Carrozzeria: | Autobus |
Colore: | Pastello |
Anno: | 09/2003 |
Km: | 594000 |

Prezzo
€ 10.500
MAN TGE 3.140 F 4490 2021-085

Potenza: | 140 CV |
Carrozzeria: | Furgone fino 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | NUOVO |
Km: | 0 |

Prezzo
€ 0
MAN TGE 3.180 T22-004

Potenza: | 180 CV |
Carrozzeria: | Furgone fino 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 12/2017 |
Km: | 285000 |

Prezzo
€ 17.000
MAN TGL 12.240

Potenza: | 240 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 03/2009 |
Km: | 719000 |

Prezzo
€ 12.000
MAN TGL 7.190 ISOTERMICO

Potenza: | 190 CV |
Carrozzeria: | Furgone fino 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 08/2019 |
Km: | 28000 |

Prezzo
€ 70.000
MAN TGS 18.510 4X4 HYDRODRIVE 2022-011

Potenza: | 510 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | NUOVO |
Km: | 15 |

Prezzo
€ 0
MAN TGX 18.460 T22-055

Potenza: | 460 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 01/2018 |
Km: | 364000 |

Prezzo
€ 58.500
MAN TGX 18.480 ADR T21-080

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 10/2015 |
Km: | 695000 |

Prezzo
€ 42.000
MAN TGX 18.480 ADR T21-081

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 10/2011 |
Km: | 1117000 |

Prezzo
€ 19.500
MAN TGX 18.480 T19-121

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 04/2010 |
Km: | 575000 |

Prezzo
€ 17.500
MERCEDES ACTROS 1845 T22-034

Potenza: | 450 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 05/2017 |
Km: | 618000 |

Prezzo
€ 32.500
MERCEDES ACTROS 1845 T22-107

Potenza: | 450 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 01/2013 |
Km: | 749000 |

Prezzo
€ 21.500
MERCEDES AXOR 1833 T21-089

Potenza: | 330 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 03/2011 |
Km: | 1175000 |

Prezzo
€ 22.500
SCANIA R450 T22-098

Potenza: | 450 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 03/2016 |
Km: | 903000 |

Prezzo
€ 38.500
SCANIA R490 T22-100

Potenza: | 490 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 01/2015 |
Km: | 973000 |

Prezzo
€ 27.500
SCANIA R500 T22-119

Potenza: | 500 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 04/2011 |
Km: | 1200000 |

Prezzo
€ 17.000
VOLVO FH 380 T22-093

Potenza: | 380 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 02/2005 |
Km: | 1245000 |

Prezzo
€ 10.000
VOLVO FH 460 T22-106

Potenza: | 460 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 01/2017 |
Km: | 756000 |

Prezzo
€ 35.000
VOLVO FH 500 XL T22-006

Potenza: | 500 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 03/2015 |
Km: | 948000 |

Prezzo
€ 33.000
ZILIANI SEMIRIMORCHIO PIANO MOBILE T23-006

Potenza: | 10 CV |
Carrozzeria: | Semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 03/2011 |
Km: | 0 |

Prezzo
€ 32.000