DAF CF 460 8X4 T21-067

Potenza: | 460 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 04/2007 |
Km: | 222000 |

Prezzo
€ 31.500
DAF XF 460 T22-016

Potenza: | 460 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 08/2011 |
Km: | 999000 |

Prezzo
€ 12.500
IVECO EUROCARGO 65E12

Potenza: | 150 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 12/1992 |
Km: | 700000 |

Prezzo
€ 5.5005.900
IVECO STRALIS 420 T22-079

Potenza: | 420 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 02/2010 |
Km: | 473000 |

Prezzo
€ 13.000
IVECO STRALIS 460 T21-032

Potenza: | 460 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 12/2013 |
Km: | 561000 |

Prezzo
€ 25.000
IVECO STRALIS 460 T22-080

Potenza: | 460 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 06/2015 |
Km: | 518000 |

Prezzo
€ 25.000
IVECO STRALIS 480 T21-079

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 07/2015 |
Km: | 805000 |

Prezzo
€ 31.500
IVECO TRAKKER 500 T22-077

Potenza: | 500 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 07/2008 |
Km: | 599000 |

Prezzo
€ 42.000
MAN AUTOBUS URBANO MOD.NL283/EXP\3T\E

Potenza: | 280 CV |
Carrozzeria: | Autobus |
Colore: | Pastello |
Anno: | 09/2003 |
Km: | 594000 |

Prezzo
€ 10.500
MAN TGA 26.460 T21-059

Potenza: | 460 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 05/2002 |
Km: | 899000 |

Prezzo
€ 14.500
MAN TGE 3.140 F 4490 2021-085

Potenza: | 140 CV |
Carrozzeria: | Furgone fino 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | NUOVO |
Km: | 0 |

Prezzo
€ 0
MAN TGE 3.180 T22-004

Potenza: | 180 CV |
Carrozzeria: | Furgone fino 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 12/2017 |
Km: | 285000 |

Prezzo
€ 17.000
MAN TGL 12.240

Potenza: | 240 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 03/2009 |
Km: | 719000 |

Prezzo
€ 12.000
MAN TGX 18.460 T22-055

Potenza: | 460 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 01/2018 |
Km: | 364000 |

Prezzo
€ 58.500
MAN TGX 18.480 ADR T21-080

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 10/2015 |
Km: | 695000 |

Prezzo
€ 42.000
MAN TGX 18.480 ADR T21-081

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 10/2011 |
Km: | 1117000 |

Prezzo
€ 19.500
MAN TGX 18.480 T19-121

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 04/2010 |
Km: | 575000 |

Prezzo
€ 17.500
MAN TGX 18.480 T21-016

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 11/2012 |
Km: | 1198000 |

Prezzo
€ 18.500
MAN TGX 18.480 T21-045

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 11/2012 |
Km: | 1080000 |

Prezzo
€ 16.500
MAN TGX 18.480 T22-059

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 12/2016 |
Km: | 300000 |

Prezzo
€ 46.500
MAN TGX 26.460 LL BDF T22-070

Potenza: | 460 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 01/2018 |
Km: | 502000 |

Prezzo
€ 68.000
MERCEDES ACTROS 1848 Big Space T21-053

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 08/2018 |
Km: | 420000 |

Prezzo
€ 58.000
MERCEDES ACTROS 2544 SCARRABILE T22-087

Potenza: | 440 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Metallizzato |
Anno: | 03/2013 |
Km: | 401000 |

Prezzo
€ 0
MERCEDES AXOR 1833 T21-089

Potenza: | 330 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 03/2011 |
Km: | 1175000 |

Prezzo
€ 22.500
RENAULT MASTER L2 H2 ISOTERMICO

Potenza: | 120 CV |
Carrozzeria: | Furgone fino 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 03/2008 |
Km: | 340000 |

Prezzo
€ 2.300