DAF CF 480 SCARRABILE T22-105

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 08/2018 |
Km: | 515000 |

Prezzo
€ 82.500
IVECO EUROCARGO 65E12

Potenza: | 150 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 12/1992 |
Km: | 700000 |

Prezzo
€ 5.5005.900
IVECO STRALIS 460 T22-095

Potenza: | 460 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 02/2016 |
Km: | 729000 |

Prezzo
€ 25.000
IVECO STRALIS 480 T21-079

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 07/2015 |
Km: | 805000 |

Prezzo
€ 21.500
MAN AUTOBUS URBANO MOD.NL283/EXP\3T\E

Potenza: | 280 CV |
Carrozzeria: | Autobus |
Colore: | Pastello |
Anno: | 09/2003 |
Km: | 594000 |

Prezzo
€ 10.500
MAN TGE 3.140 T 3640 2022-044 RIBALTABILE

Potenza: | 140 CV |
Carrozzeria: | Furgone fino 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | NUOVO |
Km: | 0 |

Prezzo
€ 0
MAN TGE 3.180 F 3640 2023-051

Potenza: | 180 CV |
Carrozzeria: | Furgone fino 7.5t |
Colore: | Metallizzato |
Anno: | NUOVO |
Km: | 0 |

Prezzo
€ 0
MAN TGE 5.160 ISOTERMICO 2022-239

Potenza: | 160 CV |
Carrozzeria: | Furgone fino 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | NUOVO |
Km: | 0 |

Prezzo
€ 0
MAN TGE 5.160 RIBALTABILE 2022-243

Potenza: | 160 CV |
Carrozzeria: | Furgone fino 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | NUOVO |
Km: | 100 |

Prezzo
€ 0
MAN TGE 6.180 ISOTERMICO T23-061

Potenza: | 180 CV |
Carrozzeria: | Furgone fino 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 05/2021 |
Km: | 26882 |

Prezzo
€ 46.500
MAN TGS 26.400 ISOTERMICO 2021-259

Potenza: | 400 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | NUOVO |
Km: | 0 |

Prezzo
€ 0
MAN TGS 41.520 BB CH RIBALTABILE ANDREOLI 2022-214

Potenza: | 520 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | NUOVO |
Km: | 0 |

Prezzo
€ 0
MAN TGS 41.520 BB CH RIBALTABILE EMILCAMION 2022-167

Potenza: | 520 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | NUOVO |
Km: | 0 |

Prezzo
€ 0
MAN TGX 18.480 ADR T21-080

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 10/2015 |
Km: | 695000 |

Prezzo
€ 27.000
MAN TGX 18.480 ADR T21-110

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 03/2017 |
Km: | 665000 |

Prezzo
€ 33.000
MAN TGX 18.480 T19-121

Potenza: | 480 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 04/2010 |
Km: | 1300000 |

Prezzo
€ 8.500
MAN TGX 18.500 ADR T21-108

Potenza: | 500 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 07/2017 |
Km: | 644000 |

Prezzo
€ 33.000
MAN TGX 18.500 XXL ADR T23-059

Potenza: | 500 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 07/2018 |
Km: | 622000 |

Prezzo
€ 34.500
MAN TGX 18.520 LL SA 2022-146

Potenza: | 520 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | NUOVO |
Km: | 0 |

Prezzo
€ 0
MERCEDES BENZ ACTROS 1845 T22-042

Potenza: | 450 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 10/2017 |
Km: | 483000 |

Prezzo
€ 43.500
SCANIA R560 TOPLINE T23-028

Potenza: | 560 CV |
Carrozzeria: | Motrice semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 02/2013 |
Km: | 1064000 |

Prezzo
€ 32.000
SEMIRIMORCHIO KNAPEN PIANO MOBILE

Potenza: | 280 CV |
Carrozzeria: | Semirimorchio |
Colore: | Pastello |
Anno: | 01/2017 |
Km: | 0 |

Prezzo
€ 46.000
VOLVO FH 380 T22-093

Potenza: | 380 CV |
Carrozzeria: | Autocarro oltre 7.5t |
Colore: | Pastello |
Anno: | 02/2005 |
Km: | 1245000 |

Prezzo
€ 10.000